تعرف على أسعار العملات في صنعاء وعدن مقابل العملات الأجنبية
الصباح اليمني_متابعات| سعر العملة في صنعاء شراء بيع الدولار الأمريكي 597 598 الريال السعودي 157 158 سعر العملة في ...
الصباح اليمني_متابعات| سعر العملة في صنعاء شراء بيع الدولار الأمريكي 597 598 الريال السعودي 157 158 سعر العملة في ...
الصباح اليمني_متابعات| أسعار العملات بالريال اليمني: العملة شراء بيع الدولار الأمريكي 587 590 الريال السعودي 155 155 أسعار الذهب ...
الصباح اليمني_متابعات| أسعار العملات بالريال اليمني: العملة شراء بيع الدولار الأمريكي 585 587 الريال السعودي 154 155 أسعار الذهب ...
الصباح اليمني| أسعار الصرف في عدن الدولار| شراء: 513 البيع: 517 الريال السعودي| شراء: 136.5 البيع: 137.5 أسعار الصرف في ...
عملة بيع شراء دولار امريكي 500 495 ريال سعودي 133 131 أسعار الصرف في صنعاء شراء دولار امريكي ...
الصباح اليمني| عدن: الدولار الأمريكي: شراء 600 البيع | 595 الريال السعودي: شراء 160 البيع | 158 صنعاء: الدولار الأمريكي: ...
الصباح اليمني| استقر، سعر شراء* الدولار مساء اليوم الثلاثاء، فى محلات الصرافة “بصنعاء” عند نحو 572 ريال، ونحو 570 ريال للبيع**، أما ...
الصباح اليمني| استقرت أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني، حيث بلغ سعر شراء الدولار، مساء اليوم السبت، فى محلات الصرافة “بصنعاء ...
الصباح اليمني| انخفضت أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني بشكل ملحوظ مقارنة باليومين الماضيين، حيث وصل، مساء اليوم الثلاثاء، سعر ...
جميع الحقوق محفوظة الصباح اليمني © 2024 .
جميع الحقوق محفوظة الصباح اليمني © 2024 .