أسعار صرف الدولار والسعودي في عدن وصنعاء مساء اليوم الأحد 21 أبريل
الصباح اليمني| أسعار الصرف في عدن الدولار| شراء: 513 البيع: 517 الريال السعودي| شراء: 136.5 البيع: 137.5 أسعار الصرف في ...
الصباح اليمني| أسعار الصرف في عدن الدولار| شراء: 513 البيع: 517 الريال السعودي| شراء: 136.5 البيع: 137.5 أسعار الصرف في ...
عملة بيع شراء دولار امريكي 500 495 ريال سعودي 133 131 أسعار الصرف في صنعاء شراء دولار امريكي ...
الصباح اليمني| عدن: الدولار الأمريكي: شراء 600 البيع | 595 الريال السعودي: شراء 160 البيع | 158 صنعاء: الدولار الأمريكي: ...
الصباح اليمني| استقرت أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني، حيث بلغ سعر شراء الدولار، مساء اليوم السبت، فى محلات الصرافة “بصنعاء ...
الصباح اليمني| انخفضت أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني بشكل ملحوظ مقارنة باليومين الماضيين، حيث وصل، مساء اليوم الثلاثاء، سعر ...
الصباح اليمني| استقرت أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني، حيث بلغ، مساء اليوم السبت، شراء الدولار فى محلات الصرافة “بعدن” عند نحو ...
الصباح اليمني| واصلت أسعار العملات الأجنبية ارتفاعها، حيث وصل، اليوم الأربعاء، شراء الدولار فى محلات الصرافة “بعدن” إلى نحو 597 ريال، ونحو ...
الصباح اليمني| انخفضت أسعار العملات الأجنبية بشكل نسبي مقابل الريال اليمني في عدن وصنعاء مقارنة باليومين الماضيين، الذي وصل فيه ...
الصباح اليمني| واصلت أسعار العملات الأجنبية ارتفاعها، حيث وصل، اليوم الأحد، شراء الدولار فى محلات الصرافة “بعدن” إلى نحو 600 ريال، ونحو ...
الصباح اليمني| ارتفع سعر الشراء للدولار فى محلات الصرافة “بعدن” نحو 590 ريال، ونحو 595 ريال للبيع، أما الريال السعودي فسعر الشراء ...
جميع الحقوق محفوظة الصباح اليمني © 2024 .
جميع الحقوق محفوظة الصباح اليمني © 2024 .