الصباح اليمني_أخبار العملات|
سعر العملة في صنعاء | شراء | بيع |
الدولار الأمريكي | 600 | 604 |
الريال السعودي | 159 | 159 |
سعر العملة في عدن | شراء | بيع |
الدولار الأمريكي | 783 | 788 |
الريال السعودي | 205 | 206 |
الصباح اليمني_أخبار العملات|
سعر العملة في صنعاء | شراء | بيع |
الدولار الأمريكي | 600 | 604 |
الريال السعودي | 159 | 159 |
سعر العملة في عدن | شراء | بيع |
الدولار الأمريكي | 783 | 788 |
الريال السعودي | 205 | 206 |
جميع الحقوق محفوظة الصباح اليمني © 2024 .
جميع الحقوق محفوظة الصباح اليمني © 2024 .