الصباح اليمني_متابعات|
| سعر العملة في صنعاء | شراء | بيع |
| الدولار الأمريكي | 597 | 598 |
| الريال السعودي | 157 | 158 |
| سعر العملة في عدن | شراء | بيع |
| الدولار الأمريكي | 663 | 666 |
| الريال السعودي | 175 | 175 |
خليك معنا
الصباح اليمني_متابعات|
| سعر العملة في صنعاء | شراء | بيع |
| الدولار الأمريكي | 597 | 598 |
| الريال السعودي | 157 | 158 |
| سعر العملة في عدن | شراء | بيع |
| الدولار الأمريكي | 663 | 666 |
| الريال السعودي | 175 | 175 |
خليك معنا
المقال التالي